Kalvis - 250 MD котел твердотопливный с автоматической подачей - 4.6 из
5,
основанный на
232 голосах
KALVIS - 250 MD котел твердотопливный с автоматической подачей
![]() |
|
Преимущества:
- Высокий коэффициент полезного действия
- Защита от аварийных режимов
- Эффективное использование топлива
- Возможность топки дровами или другим твердым топливом
- Минимальное загрязнения воздуха
- Котел окрашен механически устойчивой порошковой краской
- Удобное обслуживание
- Дверца топки со смотровым окошком
- Автоматизированная подача топлива
Общие технические данные
Модель котла | K - 250MD |
Тип котла | Водогрейный, с горелкой или приставной топкой, жаротрубный, трехходовой |
Мощность, кВт | 250 |
Минимальная мощность (Qmin), кВт *** | 70 |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 70...255 |
Коэффициент полезного действия не менее %. | 81...86 |
Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5, м2 | 800...2500 |
Используемое топливо | Сыпучее топливо, согласно тех. параметрам топки |
Расход топлива кг/час. (м3/час.) древесные гранулы (калорийность 5 кВтчас/кг) ****** | 57,7 |
Расход топлива кг/час. (м3/час.) дрова 25 % влажности (... кВтчас/кг) | 85,3 |
Влажность используемого топлива до, % | 25 |
Объем воды в котле, л | 680 |
Гидравлическое сопротивление, мБар (Па) | 26 |
Рабочий дебит воды, т/час. при т = 40 °C | 6 |
Рабочий дебит воды, т/час. при т = 20 °C | 12 |
Минимальный дебит воды, т/час. | 3 |
Давление воды в котле не более чем, МПа (кгс/цм2) | 0,6 (6) |
Минимальная температура возвратной воды, °C | 60 |
Макс. рабочая температура воды, °C | 105 |
Диапазон регулирования температуры воды в котле, °C | 70...105 |
Минимальная тяга дымохода, Па ******* | 25 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 160 |
Температура выходящего дыма не выше, °C - при номинальной мощности (QN) *** | 160...180 |
Поток выбрасываемого дыма (влажность топлива 30 %), м3/час (кг/с) - при номинальной мощности (QN) | 605 (0,17) |
Рекомендуемые размеры труба диаметр, мм | Ø350 |
Рекомендуемые размеры труба высота, м | 12 |
Габаритные размеры, не более чем | 2170 x 1200 x 2150 |
Размеры расположения патрубков, мм A | 890 |
Размеры расположения патрубков, мм C | 1600 |
Размеры расположения патрубков, мм D | Ø380 |
Размеры расположения патрубков, мм E | 1780 |
Размеры расположения патрубков, мм F | 700 |
Размеры расположения патрубков, мм G | 1220 |
Размеры расположения патрубков, мм K | 540 |
Размеры расположения патрубков, мм M | 270 |
Размеры расположения патрубков, мм P | Ø296 |
Размеры расположения патрубков, мм T | Ø76 |
Размеры подключения трубы, мм (дюймы) | Ø185 |
Размеры подключения фланшы труб, мм | Ø76 |
Габариты дымового канала котла, мм | Ø325 |
Размеры загрузочного отверстия | 770 x 770 x 1500 |
Объем топки, дм3 (l) | 800 |
Размеры дверцы обслуживания, мм нижние | 600x620 |
Вес не более (нетто) , кг | 2200 |
** В зависимости от качества топлива.
*** При топке березовыми дровами 18-20 % влажности. Топить дровами влажность которых выше чем 30 % не рекомендуется.
**** Для котлов с установленной системой аварийного охлаждения.
******* Если меньше, рекомендуется применять дымосос.
Конструкция твердотопливного котла
|
1. Корпус горелки 2. Вентилятор первичного воздуха 3. Вентилятор вторичного воздуха 4. Кирпичи из жаропрочного бетона 5. Трубчатый питатель 6. Двери теплообменника 7. Пульт управления 8. Окошко для осмотра топки 9. Нижние дверцы обслуживания 10. Двери зольника 11. Дымоход 12. Патрубок остывшей воды 13. Патрубок горячей воды 14. Патрубки для предохранительных клапанов 15. Взрывной клапан 16. Место установки горелки 17. Декоративный термоизоляционный щит |