Kalvis - 4 SB-1 котел плита - 4.4 из
5,
основанный на
226 голосах
Kalvis - 4 SB-1 котел плита
![]() |
|
Преимущества:
- Большая топка
- Два положение колосников - "зимнее" и "летнее"
- Можно подключать в обогреваемую стенку
- Удобное обслуживание
- Современный дизайн
- Удобная для приготовления пищи
Общие технические данные
Модель котла | K-4SB-1 |
Тип котла | Котел плита |
Мощность, кВт | 10 |
Номинальная мощность, кВт - отопление дровами *** | 10 |
Коэффициент полезного действия не менее %. | 70 |
Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5, м2 | 40...130 |
Температура рабочей среды, °C | 3 ... 60 |
Используемое топливо | Дрова |
Другое топливо для пользования | Древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты, каменный уголь |
Продолжительность горения одной загрузки топливо, час. - отопление дровами ** | 2 ... 4 |
Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см | L35 x Ø10 |
Дрова загружаются вдоль камеры горения | |
Влажность используемого топлива до, % | 25 |
Объем воды в котле, л | 21 |
Минимальная температура возвратной воды, °C | 60 |
Макс. рабочая температура воды, °C | 90 |
Минимальная тяга дымохода, Па ******* | 12 |
Рекомендуемые размеры трубы, диаметр, мм | 128 |
Габаритные размеры, не более чем | 800 x 775 x 630 |
Габариты дымового канала котла, мм | 130 |
Объем топки, дм3 (l) | 65 |
Размеры отверстия загрузки топки, мм спереди HxB | 155 x 190 |
Вес не более (нетто) , кг | 179 |
Вес с поддоном (брутто) не больше чем, кг | 196 |
Дверцы с окошком из стеклокерамики | + |
Форма дверцы | Прямоугольная |
Конфорки, компл. | 2 |
** В зависимости от качества топлива.
*** При топке березовыми дровами 18-20 % влажности. Топить дровами влажность которых выше чем 30 % нерекомендуется.
******* Если меньше, рекомендуется применять дымосос.
Конструкция плиты
|
1. Корпус 2. Доска с конфорками 5. Шибер розжига 6. Патрубок вытекающей (горячей) воды 7. Рама из нержавеющей стали 8. Поручень 9. Ручка шибера розжига 10. Дымоход 11. Заслонка тяги 12. Перегородка 13. Отверстие для чистки (алтернативное место для подключения дымохода) 14. Патрубок возвратной воды 15. Декоративный термоизоляционный щит 16. Дверцы топки со стеклокерамикой 17. Чугунные колосники 18. Верхнее положение колосников (летнее) 19. Зольница 21. Декоративная решетка |